ID
|
Last Update
|
Keterangan
|
Provider
|
Harga Pulsa / Quota
|
Harga Agen
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | 5.000 | Rp. 5.900 |
2 | 16/06/2016 01:00 | PULSA | AXIS | 10.000 | Rp. 10.900 |
3 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | AXIS | 25.000 | Rp. 25.500 |
4 | 16/06/2016 01:00 | PULSA | AXIS | 50.000 | Rp. 49.900 |
5 | 16/06/2016 01:00 | PULSA | AXIS | 100.000 | Rp. 99.500 |
6 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | 5.000 | Rp. 5.250 |
7 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | 10.000 | Rp. 10.425 |
8 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | 25.000 | Rp. 24.850 |
9 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | 50.000 | Rp. 49.400 |
10 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | ESIA | 100.000 | Rp. 98.500 |
11 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | 5.000 | Rp. 6.100 |
12 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | 10.000 | Rp. 10.400 |
13 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | 20.000 | Rp. 20.300 |
14 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | 50.000 | Rp. 49.500 |
15 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | FLEXI | 100.000 | Rp. 97.600 |
16 | 23/02/2016 00:00 | PULSA | INDOSAT | 5.000 | Rp. 6.050 |
17 | 23/02/2016 00:00 | PULSA | INDOSAT | 10.000 | Rp. 11.100 |
18 | 19/06/2016 22:45 | PULSA | INDOSAT | 12.000 | Rp. 12.500 |
19 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 25.000 | Rp. 25.200 |
20 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 25.000 | Rp. 25.000 |
21 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 50.000 | Rp. 49.700 |
22 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 50.000 | Rp. 49.500 |
23 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 100.000 | Rp. 99.000 |
24 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 100.000 | Rp. 97.000 |
25 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 100.000 | Rp. 98.800 |
26 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | INDOSAT | 100.000 | Rp. 98.500 |
27 | 19/05/2016 19:00 | PULSA | INDOSAT | 150.000 | Rp. 144.500 |
28 | 19/05/2016 19:00 | PULSA | INDOSAT | 200.000 | Rp. 192.500 |
29 | 19/05/2016 19:00 | PULSA | INDOSAT | 250.000 | Rp. 240.500 |
30 | 19/05/2016 19:00 | PULSA | INDOSAT | 500.000 | Rp. 480.500 |
31 | 19/05/2016 19:00 | PULSA | INDOSAT | 1.000.000 | Rp. 960.500 |
32 | 23/02/2016 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 39.900 | Rp. 36.200 |
33 | 23/02/2016 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 49.000 | Rp. 45.200 |
34 | 23/02/2016 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 99.000 | Rp. 89.500 |
35 | 23/02/2016 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 90.000 | Rp. 79.200 |
36 | 19/04/2016 00:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 149.000 | Rp. 137.100 |
37 | 07/09/2016 16:00 | PULSA | SMARTFREN | 5.000 | Rp. 5.600 |
38 | 07/09/2016 16:00 | PULSA | SMARTFREN | 10.000 | Rp. 10.600 |
39 | 07/09/2016 16:00 | PULSA | SMARTFREN | 20.000 | Rp. 20.600 |
40 | 07/09/2016 16:00 | PULSA | SMARTFREN | 50.000 | Rp. 50.900 |
41 | 07/09/2016 16:00 | PULSA | SMARTFREN | 100.000 | Rp. 101.000 |
42 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 1.000 | Rp. 1.500 |
43 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 5.000 | Rp. 5.150 |
44 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 10.000 | Rp. 10.400 |
45 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 20.000 | Rp. 20.200 |
46 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 30.000 | Rp. 30.050 |
47 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 50.000 | Rp. 49.800 |
48 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | THREE | 100.000 | Rp. 99.300 |
49 | 28/04/2016 21:00 | PULSA | XL | 5.000 | Rp. 5.900 |
50 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 10.000 | Rp. 10.500 |
51 | 04/05/2016 12:00 | PULSA | XL | 10.000 | Rp. 10.900 |
52 | 15/02/2016 12:00 | PULSA | XL | 15.000 | Rp. 15.500 |
53 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 25.000 | Rp. 24.900 |
54 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 25.000 | Rp. 25.200 |
55 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 50.000 | Rp. 49.600 |
56 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 50.000 | Rp. 49.700 |
57 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 100.000 | Rp. 98.600 |
58 | 13/01/2016 14:00 | PULSA | XL | 100.000 | Rp. 99.200 |
59 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 50.000 | Rp. 46.500 |
60 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 180.000 | Rp. 165.000 |
61 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 220.000 | Rp. 201.000 |
62 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | 30.000 | Rp. 29.850 |
63 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | 60.000 | Rp. 59.350 |
64 | 13/01/2016 14:00 | PAKET DATA | BIZNET | 90.000 | Rp. 88.850 |
65 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 29.000 | Rp. 28.600 |
66 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 49.000 | Rp. 47.800 |
67 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 99.000 | Rp. 96.000 |
68 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 149.000 | Rp. 144.000 |
69 | 16/09/2016 13:00 | PAKET DATA | BOLT | 199.000 | Rp. 193.000 |
70 | 18/05/2016 18:30 | PAKET DATA | BOLT | 25.000 | Rp. 24.650 |
71 | 18/05/2016 18:30 | PAKET DATA | BOLT | 50.000 | Rp. 48.550 |
72 | 18/05/2016 18:30 | PAKET DATA | BOLT | 100.000 | Rp. 97.000 |
73 | 18/05/2016 18:30 | PAKET DATA | BOLT | 150.000 | Rp. 145.000 |
74 | 18/05/2016 18:30 | PAKET DATA | BOLT | 200.000 | Rp. 193.200 |
75 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 25.000 | Rp. 25.000 |
76 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 50.000 | Rp. 49.500 |
77 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 100.000 | Rp. 98.500 |
78 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 150.000 | Rp. 147.200 |
79 | 18/05/2016 11:30 | PAKET DATA | BOLT | 200.000 | Rp. 196.000 |
80 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 5.000 | Rp. 5.550 |
81 | 30/10/2016 09:30 | PULSA | TELKOMSEL | 5.000 | Rp. 5.650 |
82 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 5.000 | Rp. 6.100 |
83 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.400 |
84 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.500 |
85 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.700 |
86 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.800 |
87 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.900 |
88 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 20.000 | Rp. 20.150 |
89 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 20.000 | Rp. 20.250 |
90 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 20.000 | Rp. 20.300 |
91 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 25.000 | Rp. 24.800 |
92 | 26/09/2016 16:30 | PULSA | TELKOMSEL | 25.000 | Rp. 24.900 |
93 | 31/08/2016 18:30 | PULSA | TELKOMSEL | 25.000 | Rp. 25.100 |
94 | 30/09/2016 22:50 | PULSA | TELKOMSEL | 50.000 | Rp. 48.400 |
95 | 30/09/2016 22:50 | PULSA | TELKOMSEL | 50.000 | Rp. 48.500 |
96 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 50.000 | Rp. 49.500 |
97 | 30/09/2016 22:50 | PULSA | TELKOMSEL | 100.000 | Rp. 94.600 |
98 | 30/09/2016 22:50 | PULSA | TELKOMSEL | 100.000 | Rp. 94.800 |
99 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 100.000 | Rp. 97.600 |
100 | 30/09/2016 12:00 | PULSA | TELKOMSEL | 150.000 | Rp. 146.000 |
101 | 30/09/2016 12:00 | PULSA | TELKOMSEL | 200.000 | Rp. 194.800 |
102 | 30/09/2016 12:00 | PULSA | TELKOMSEL | 300.000 | Rp. 290.500 |
103 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 500.000 | Rp. 490.000 |
104 | 26/08/2016 14:30 | PULSA | TELKOMSEL | 1.000.000 | Rp. 977.500 |
105 | 26/08/2016 14:30 | PAKET DATA | TELKOMSEL | 10.000 | Rp. 10.750 |
106 | 26/08/2016 14:30 | PAKET DATA | TELKOMSEL | 20.000 | Rp. 20.500 |
107 | 26/08/2016 14:30 | PAKET DATA | TELKOMSEL | 25.000 | Rp. 25.300 |
108 | 26/08/2016 14:30 | PAKET DATA | TELKOMSEL | 50.000 | Rp. 49.800 |
109 | 26/08/2016 14:30 | PAKET DATA | TELKOMSEL | 100.000 | Rp. 97.850 |
110 | 01/09/2016 12:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 59.000 | Rp. 56.500 |
111 | 01/09/2016 12:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 99.000 | Rp. 94.000 |
112 | 01/09/2016 12:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 149.000 | Rp. 142.000 |
113 | 01/09/2016 12:00 | PAKET DATA | INDOSAT | 199.000 | Rp. 185.000 |
114 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 59.000 | Rp. 55.000 |
115 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 89.000 | Rp. 82.000 |
116 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 129.000 | Rp. 120.000 |
117 | 10/09/2016 17:30 | PAKET DATA | XL | 179.000 | Rp. 165.000 |
harga sewaktu -waktu dapat berubah